ARM® Cortex® -M3
ZB32 系列 32-Bit MCU 选型表
	
| 型号 | 
					主频 
				 
					MHz 
				 | Flash | SRAM | DMA | I/O | 定时器 | 通讯 | 模拟 | CRC | TRNG | AES | 
					内部温度 
				 
					传感器 
				 | 
					USB 
				 
					2.0 
				 | CAN | SDIO | 封装 | ||||||||||||||||||
| 
					Ad 
				 
					Timer 
				 | 
					G 
				 
					Timer 
				 | 
					B 
				 
					Timer 
				 | 
					LP 
				 
					Timer 
				 | 
					AWK 
				 
					Timer 
				 | PCA | RTC | 
					I+W 
				 
					WDG 
				 | UART | USART | 
					LP 
				 
					UART 
				 | IIC | IIS | SPI | QSPI | 
					One 
				 
					WIRE 
				 | 
					12bit 
				 
					ADC 
				 | LVD | VC | OPA | DAC | ||||||||||||||
| *ZB32L103CBx6 | 72 | 128 K | 32K | 16ch | 39 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | LQFP48 QFN48 | 
| *ZB32L103RBT6 | 72 | 128 K | 32K | 16ch | 51 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | LQFP64 | 
| *ZB32F103CCT6 | 96 | 256 K | 64K | 16ch | 39 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | LQFP48 | 
| *ZB32F103RCT6 | 96 | 256 K | 64K | 16ch | 51 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | LQFP64 | 
| *ZB32F103VCT6 | 96 | 256 K | 64K | 16ch | 82 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | LQFP100 | 
| * :开发中 x :T为LQFP封装,Q为QFN封装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
							
